Size guide
Our dresses and abayas are labelled in US sizes and cut with a relaxed, modest fit. Find the size you usually wear in the EU / TR column (European sizes, also used in Turkey) or the UK column, or measure yourself and compare with the body measurements below.
| US | EU / TR | UK | Intl | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 2 | 34 | 6 | XS | 83 cm 32.5 in | 65 cm 25.5 in | 90 cm 35.5 in |
| US 4 | 36 | 8 | S | 85 cm 33.5 in | 67 cm 26.5 in | 93 cm 36.5 in |
| US 6 | 38 | 10 | S | 88 cm 34.5 in | 70 cm 27.5 in | 95 cm 37.5 in |
| US 8 | 40 | 12 | M | 90 cm 35.5 in | 72 cm 28.5 in | 98 cm 38.5 in |
| US 10 | 42 | 14 | M | 93 cm 36.5 in | 75 cm 29.5 in | 100 cm 39.5 in |
| US 12 | 44 | 16 | L | 97 cm 38 in | 79 cm 31 in | 104 cm 41 in |
| US 14 | 46 | 18 | L | 100 cm 39.5 in | 83 cm 32.5 in | 108 cm 42.5 in |
| US 16 | 48 | 20 | XL | 104 cm 41 in | 86 cm 34 in | 112 cm 44 in |
| US 18 | 50 | 22 | XL | 109 cm 43 in | 91 cm 36 in | 117 cm 46 in |
| US 20 | 52 | 24 | XXL | 114 cm 45 in | 97 cm 38 in | 122 cm 48 in |
| US 22 | 54 | 26 | 3XL | 119 cm 47 in | 102 cm 40 in | 127 cm 50 in |
Measurements refer to the body, not the garment. Between sizes? Choose the larger, or have the piece made to your measurements.