Größentabelle
Unsere Kleider und Abayas sind in US-Größen ausgezeichnet und locker und bedeckend geschnitten. Suchen Sie die Größe, die Sie gewöhnlich tragen, in der Spalte EU / TR (europäische Größen, auch in der Türkei verwendet) oder in der Spalte UK, oder messen Sie sich und vergleichen Sie mit den Körpermaßen unten.
| US | EU / TR | UK | Intl | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 2 | 34 | 6 | XS | 83 cm 32,5 Zoll | 65 cm 25,5 Zoll | 90 cm 35,5 Zoll |
| US 4 | 36 | 8 | S | 85 cm 33,5 Zoll | 67 cm 26,5 Zoll | 93 cm 36,5 Zoll |
| US 6 | 38 | 10 | S | 88 cm 34,5 Zoll | 70 cm 27,5 Zoll | 95 cm 37,5 Zoll |
| US 8 | 40 | 12 | M | 90 cm 35,5 Zoll | 72 cm 28,5 Zoll | 98 cm 38,5 Zoll |
| US 10 | 42 | 14 | M | 93 cm 36,5 Zoll | 75 cm 29,5 Zoll | 100 cm 39,5 Zoll |
| US 12 | 44 | 16 | L | 97 cm 38 Zoll | 79 cm 31 Zoll | 104 cm 41 Zoll |
| US 14 | 46 | 18 | L | 100 cm 39,5 Zoll | 83 cm 32,5 Zoll | 108 cm 42,5 Zoll |
| US 16 | 48 | 20 | XL | 104 cm 41 Zoll | 86 cm 34 Zoll | 112 cm 44 Zoll |
| US 18 | 50 | 22 | 2XL | 109 cm 43 Zoll | 91 cm 36 Zoll | 117 cm 46 Zoll |
| US 20 | 52 | 24 | 2XL | 114 cm 45 Zoll | 97 cm 38 Zoll | 122 cm 48 Zoll |
| US 22 | 54 | 26 | 3XL | 119 cm 47 Zoll | 102 cm 40 Zoll | 127 cm 50 Zoll |
Die Maße beziehen sich auf den Körper, nicht auf das Kleidungsstück. Zwischen zwei Größen? Wählen Sie die größere, oder lassen Sie das Stück nach Ihren Maßen fertigen.