Panduan saiz
Dress dan abaya kami dilabel dalam saiz US dan dipotong longgar serta sopan. Cari saiz yang biasa anda pakai dalam lajur EU / TR (saiz Eropah, juga digunakan di Turki) atau lajur UK, atau ukur diri anda dan bandingkan dengan ukuran badan di bawah.
| US | EU / TR | UK | Intl | Dada | Pinggang | Pinggul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 2 | 34 | 6 | XS | 83 cm 32.5 inci | 65 cm 25.5 inci | 90 cm 35.5 inci |
| US 4 | 36 | 8 | S | 85 cm 33.5 inci | 67 cm 26.5 inci | 93 cm 36.5 inci |
| US 6 | 38 | 10 | S | 88 cm 34.5 inci | 70 cm 27.5 inci | 95 cm 37.5 inci |
| US 8 | 40 | 12 | M | 90 cm 35.5 inci | 72 cm 28.5 inci | 98 cm 38.5 inci |
| US 10 | 42 | 14 | M | 93 cm 36.5 inci | 75 cm 29.5 inci | 100 cm 39.5 inci |
| US 12 | 44 | 16 | L | 97 cm 38 inci | 79 cm 31 inci | 104 cm 41 inci |
| US 14 | 46 | 18 | L | 100 cm 39.5 inci | 83 cm 32.5 inci | 108 cm 42.5 inci |
| US 16 | 48 | 20 | XL | 104 cm 41 inci | 86 cm 34 inci | 112 cm 44 inci |
| US 18 | 50 | 22 | 2XL | 109 cm 43 inci | 91 cm 36 inci | 117 cm 46 inci |
| US 20 | 52 | 24 | 2XL | 114 cm 45 inci | 97 cm 38 inci | 122 cm 48 inci |
| US 22 | 54 | 26 | 3XL | 119 cm 47 inci | 102 cm 40 inci | 127 cm 50 inci |
Ukuran merujuk kepada badan, bukan pakaian. Di antara dua saiz? Pilih yang lebih besar, atau tempah pakaian itu dijahit mengikut ukuran anda.